Positions
Holdings, FIFO lots and corporate actions
Paper modeAs of 2026-11-05 · v5
The archived valuation input is unavailable. Recorded totals remain visible.
Holdings
| Security | Quantity | Principal | FIFO basis | Mark | Valuation date | Value | Weight | Rank | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol unavailable | 55 | ₹49,607.31 | ₹49,616.16 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | — | Mark unavailable |
| Symbol unavailable | 53 | ₹49,050.15 | ₹49,058.99 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | — | Mark unavailable |
| Symbol unavailable | 80 | ₹49,425.38 | ₹49,434.23 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | — | Mark unavailable |
| Symbol unavailable | 278 | ₹49,706.02 | ₹49,714.88 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | — | Mark unavailable |
| Symbol unavailable | 83 | ₹49,579.78 | ₹49,588.63 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | — | Mark unavailable |
| Symbol unavailable | 146 | ₹49,762.71 | ₹49,771.57 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | — | Mark unavailable |
| Symbol unavailable | 52 | ₹48,639.99 | ₹48,648.81 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | — | Mark unavailable |
| Symbol unavailable | 7 | ₹45,605.06 | ₹45,613.77 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | — | Mark unavailable |
| Symbol unavailable | 11 | ₹45,777.13 | ₹45,785.85 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | — | Mark unavailable |
| Symbol unavailable | 759 | ₹49,642.65 | ₹49,651.50 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | — | Mark unavailable |
| Symbol unavailable | 96 | ₹49,374.12 | ₹49,382.97 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | — | Mark unavailable |
| Symbol unavailable | 11 | ₹46,883.74 | ₹46,892.50 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | — | Mark unavailable |
| Symbol unavailable | 12 | ₹46,237.79 | ₹46,246.52 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | — | Mark unavailable |
| Symbol unavailable | 57 | ₹49,847.85 | ₹49,856.71 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | — | Mark unavailable |
| Symbol unavailable | 64 | ₹49,370.92 | ₹49,379.77 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | — | Mark unavailable |
| Symbol unavailable | 29 | ₹48,402.95 | ₹48,411.77 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | — | Mark unavailable |
| Symbol unavailable | 141 | ₹49,858.06 | ₹49,866.92 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | — | Mark unavailable |
| Symbol unavailable | 65 | ₹49,426.63 | ₹49,435.48 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | — | Mark unavailable |
| Symbol unavailable | 21 | ₹48,663.61 | ₹48,672.43 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | — | Mark unavailable |
Corporate-action claims
No recorded claims.